Read from published terms and conditions
Public fund catalogue
Every public fund on the exchange, and whether its limits have been read yet. Nothing here came from a firm's systems.
Funds listed
360
from the exchange
Terms held
356
documents fetched
Drafts ready
344
rulebooks read
Nothing readable
3
scans with no text
Every fund
Open a fund to see the limits read from its terms, each with the sentence it came from.
| Fund | Symbol | Profile | Clauses read | Limits proposed | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Yusr SAR Morabaha Fund SAB Invest | 004009 | Money-market fund | 95 | 5 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Conventional Freestyle Equity Fund SAB Invest | 004017 | Public fund | 94 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest GCC Conventional Equity Fund SAB Invest | 004018 | Public fund | 89 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Sukuk & Murabaha Fund SAB Invest | 004019 | Money-market fund | 97 | 2 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Global Select Equity Fund SAB Invest | 004039 | Public fund | 127 | 6 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Murabaha Monthly Distribution Fund Saudi Fransi Capital | 005010 | Money-market fund | 58 | 15 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Saudi Equity Fund السعودي الفرنسي كابيتال | 005011 | Public fund | 1 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Murabaha USD Fund Saudi Fransi Capital | 005012 | Money-market fund | 60 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Murabaha SAR Fund Saudi Fransi Capital | 005016 | Money-market fund | 55 | 14 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Saudi Equity Trading Fund Saudi Fransi Capital | 005020 | Public fund | 57 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF GCC Equity Trading Fund Saudi Fransi Capital | 005022 | Public fund | 58 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF GCC Real Estate and Construction Equity Trading Fund Saudi Fransi Capital | 005024 | Public fund | 61 | 4 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Saudi Equity Income Fund Saudi Fransi Capital | 005028 | Public fund | 59 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Saudi Equity Freestyle Fund Saudi Fransi Capital | 005029 | Public fund | 54 | 7 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Fixed Income Fund Class A Saudi Fransi Capital | 005030 | Public fund | 101 | 3 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Fixed Income Fund Class B Saudi Fransi Capital | 005031 | Public fund | 101 | 17 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Algorithm Enhanced Saudi Equity Trading Fund Class A Saudi Fransi Capital | 005032 | Public fund | 73 | 22 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Algorithm Enhanced Saudi Equity Trading Fund Class B Saudi Fransi Capital | 005033 | Public fund | 73 | 25 | Draft for review | The draft rulebook |
| BSF Small and Mid-Cap Fund Saudi Fransi Capital | 005034 | Public fund | 72 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Equity Fund SAB Invest | 006003 | Public fund | 85 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Equity Income Fund SAB Invest | 006013 | Public fund | 87 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Riyal Murabaha Fund SAB Invest | 006014 | Money-market fund | 88 | 14 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest US Dollar Murabaha Fund SAB Invest | 006015 | Money-market fund | 90 | 23 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Companies Equity Fund SAB Invest | 006019 | Public fund | 88 | 9 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Financial Institutions Equity Fund SAB Invest | 006020 | Public fund | 52 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Global Equity Index Fund SAB Invest | 006021 | Exchange-traded fund | 55 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Multi Assets Defensive Fund SAB Invest | 006022 | Public fund | 88 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Multi Assets Balanced Fund SAB Invest | 006023 | Public fund | 89 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Multi Assets Growth Fund SAB Invest | 006024 | Public fund | 88 | 1 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Industrial Companies Equity Fund SAB Invest | 006026 | Public fund | 57 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest China and India Equity Freestyle Fund SAB Invest | 006027 | Public fund | 88 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest GCC Equity Fund SAB Invest | 006028 | Public fund | 56 | 22 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Construction and Cement Companies Equity Fund SAB Invest | 006032 | Public fund | 56 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Saudi Freestyle Equity Fund SAB Invest | 006036 | Public fund | 87 | 29 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest Sukuk Fund SAB Invest | 006037 | Public fund | 56 | 21 | Draft for review | The draft rulebook |
| SAB Invest GCC Companies Equity Income Fund SAB Invest | 006038 | Public fund | 56 | 19 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Saudi Equity Fund anb capital | 008001 | Public fund | 1 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Saudi Equity Fund (Shariah) anb capital | 008002 | Public fund | 3 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital SAR Trade Fund (Shariah) anb capital | 008003 | Public fund | 152 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital USD Trade Fund (Shariah) anb capital | 008004 | Public fund | 153 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Multi-Asset Balanced Fund (Shariah) anb capital | 008007 | Public fund | 88 | 9 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Pure Saudi Equity Fund (Shariah) anb capital | 008020 | Public fund | 3 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital IPO Fund (Shariah) anb capital | 008030 | Public fund | 3 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Opportunistic Fund anb capital | 008040 | Public fund | 157 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Dividends Equity Fund (Shariah) anb capital | 008041 | Public fund | 161 | 2 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Opportunistic Fund (Shariah) anb capital | 008042 | Public fund | 159 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Digital & IT Equity Fund (Shariah) anb capital | 008043 | Public fund | 153 | 15 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Multi-Asset Conservative Fund (Shariah) anb capital | 008044 | Public fund | 48 | 8 | Draft for review | The draft rulebook |
| anb capital Multi-Asset Growth Fund (Shariah) anb capital | 008045 | Public fund | 48 | 9 | Draft for review | The draft rulebook |
| SNB Capital Al Sunbullah SAR SNB Capital | 009003 | Public fund | 153 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Every draft here was read from a document the fund already publishes.