Read from published terms and conditions
Public fund catalogue
Every public fund on the exchange, and whether its limits have been read yet. Nothing here came from a firm's systems.
Funds listed
360
from the exchange
Terms held
356
documents fetched
Drafts ready
344
rulebooks read
Nothing readable
3
scans with no text
Every fund
Open a fund to see the limits read from its terms, each with the sentence it came from.
| Fund | Symbol | Profile | Clauses read | Limits proposed | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOM FUND OF REITS FUND Blominvest Saudi Arabia | 156005 | Fund of funds | 94 | 5 | Draft for review | The draft rulebook |
| BLOMINVEST SR MURABAHA FUND Blominvest Saudi Arabia | 156007 | Money-market fund | 97 | 6 | Draft for review | The draft rulebook |
| Blominvest Saudi Equity Fund - Class A Blominvest Saudi Arabia | 156008 | Public fund | 37 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Blominvest Saudi Equity Fund - Class B Blominvest Saudi Arabia | 156009 | Public fund | — | — | Being read | In the queue |
| Blominvest Saudi Equity Fund - Class C Blominvest Saudi Arabia | 156010 | Public fund | — | — | Being read | In the queue |
| SEDCO Capital IPO Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157002 | Public fund | 149 | 5 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital Saudi Freestyle Artificial Intelligence Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157003 | Public fund | 149 | 21 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital Global Monthly Distributions Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157004 | Public fund | 156 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital US Equities Feeder Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157005 | Feeder fund | 57 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital Global Sukuk Public Feeder Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157006 | Feeder fund | 128 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital Global Technology Equity Feeder Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157007 | Feeder fund | 129 | 17 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital China Equities Feeder Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157008 | Feeder fund | 128 | 27 | Draft for review | The draft rulebook |
| SEDCO Capital Lombard Global ESG Equities Feeder Fund Saudi Economic and Development Securities Company | 157009 | Feeder fund | 127 | 41 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class (B) GIB Capital | 158002 | Public fund | 133 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class (C) GIB Capital | 158003 | Public fund | 133 | 8 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B GIB Capital | 158005 | Public fund | 133 | 21 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Saudi Equity Fund - Class C GIB Capital | 158006 | Public fund | 133 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class (C) GIB Capital | 158009 | Public fund | 124 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class (B) GIB Capital | 158010 | Public fund | 124 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C GIB Capital | 158012 | Public fund | 201 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund - CLASS (B) GIB Capital | 158016 | Public fund | 206 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund - CLASS (C) GIB Capital | 158017 | Public fund | 206 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Saudi Small and Mid-Cap Equity Fund - Class (A) GIB Capital | 158018 | Public fund | 206 | 28 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund Class-C GIB Capital | 158019 | Public fund | 132 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund Class- B GIB Capital | 158020 | Public fund | 132 | 6 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Indian Equity Fund Class - A GIB Capital | 158021 | Public fund | 132 | 5 | Draft for review | The draft rulebook |
| GIB Opportunistic Saudi Equity Fund - Class (A) GIB Capital | 158023 | Public fund | — | — | Being read | In the queue |
| GIB Opportunistic MENA Equity Fund - Class (A) GIB Capital | 158024 | Public fund | — | — | Being read | In the queue |
| Alpha Saudi Equity Fund Alpha Capital Company | 159001 | Public fund | 158 | 42 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alpha Murabaha Fund Alpha Capital Company | 159002 | Money-market fund | 168 | 23 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alpha Saudi Freestyle Equity Fund Alpha Capital Company | 159003 | Public fund | 88 | 15 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alpha Capital Public Sukuk Fund Alpha Capital Company | 159004 | Public fund | 87 | 60 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alpha Capital Freestyle Nomu Market Fund Alpha Capital Company | 159005 | Public fund | 82 | 9 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alpha Capital Freestyle GCC Equity Fund Alpha Capital Company | 159006 | Public fund | 110 | 10 | Draft for review | The draft rulebook |
| AlWatani Saudi Equity Fund Watani Wealth Management | 163001 | Public fund | 110 | 1 | Draft for review | The draft rulebook |
| Al-Watani Sukuk Fund Watani Wealth Management | 163002 | Public fund | 193 | 3 | Draft for review | The draft rulebook |
| Miyar Murabaha Fund Miyar Capital | 164001 | Money-market fund | 94 | 14 | Draft for review | The draft rulebook |
| Miyar Saudi Equity Fund Miyar Capital | 164004 | Public fund | 180 | 2 | Draft for review | The draft rulebook |
| Rassanh Flexible Saudi Equity Fund Rassanah Capital | 165001 | Public fund | 86 | 15 | Draft for review | The draft rulebook |
| RASSANAH MURABAHA FUND Rassanah Capital | 165002 | Money-market fund | 140 | 34 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Saudi Equity Freestyle Fund (Class A) Artal Capital Company | 167003 | Public fund | 9 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Saudi Equity Freestyle Fund (Class B) Artal Capital Company | 167004 | Public fund | 9 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal MENA Fund (Class A) Artal Capital Company | 167005 | Public fund | 8 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal MENA Fund (Class B) Artal Capital Company | 167006 | Public fund | 8 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Monthly Distribution Fund (Class A) Artal Capital Company | 167007 | Public fund | 46 | 17 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Monthly Distribution Fund (Class B) Artal Capital Company | 167008 | Public fund | 46 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Murabaha Fund (Class A) Artal Capital Company | 167111 | Public fund | 26 | 4 | Draft for review | The draft rulebook |
| Artal Murabaha Fund (Class B) Artal Capital Company | 167112 | Public fund | 26 | 3 | Draft for review | The draft rulebook |
| Dom Capital Murabaha Fund in Saudi Riyals DOM Capital Financial Company | 170170 | Money-market fund | 92 | 4 | Draft for review | The draft rulebook |
| WinVeston Saudi Equity Quant Fund WinVeston Capital Company | 172001 | Public fund | 386 | 23 | Draft for review | The draft rulebook |
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Every draft here was read from a document the fund already publishes.