مقروء من الشروط والأحكام المنشورة
دليل الصناديق العامة
كل صندوق عام في السوق، وما إذا كانت حدوده قد قُرئت بعد. لا شيء هنا جاء من أنظمة أي منشأة.
الصناديق المدرجة
360
من السوق
الشروط المحفوظة
356
مستندات مجلوبة
المسودات الجاهزة
344
أدلة ضوابط مقروءة
لا شيء قابل للقراءة
3
مسوحات بلا نص
كل الصناديق
افتح صندوقًا لترى الحدود المقروءة من شروطه، كلٌّ مع الجملة التي جاء منها.
| الصندوق | الرمز | الملف | البنود المقروءة | الحدود المقترحة | الوضع | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riyad USD Diversified Trade Fund Riyad Capital Company | 001001 | صندوق عام | 138 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad USD Trade Fund Riyad Capital Company | 001003 | صندوق عام | 124 | 22 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad American Equity Fund Riyad Capital Company | 001004 | صندوق عام | 124 | 1 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Saudi Equity Fund Riyad Capital Company | 001014 | صندوق عام | 129 | 17 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad SAR Trade Fund Riyad Capital Company | 001015 | صندوق عام | 126 | 11 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Saudi Equity Sharia Fund Riyad Capital Company | 001016 | صندوق عام | 144 | 28 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Global Equity Sharia Fund Riyad Capital Company | 001019 | صندوق عام | 132 | 29 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad SAR Diversified Trade Fund Riyad Capital Company | 001020 | صندوق عام | 123 | 2 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Balanced Income Fund Riyad Capital Company | 001025 | صندوق عام | 142 | 31 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Blue Chip Equity Fund Riyad Capital Company | 001027 | صندوق عام | 133 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Mutahafedh Fund Riyad Capital Company | 001030 | صندوق عام | 127 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Mutawazen Fund Riyad Capital Company | 001031 | صندوق عام | 126 | 11 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Shuja,a Fund Riyad Capital Company | 001032 | صندوق عام | 113 | 15 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Jarei Fund Riyad Capital Company | 001033 | صندوق عام | 112 | 1 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Jarei Sharia Fund Riyad Capital Company | 001040 | صندوق عام | 127 | 6 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Shuja,a Sharia Fund Riyad Capital Company | 001041 | صندوق عام | 140 | 24 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Mutawazen Sharia Fund Riyad Capital Company | 001042 | صندوق عام | 140 | 22 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Al Mutahafedh Sharia Fund Riyad Capital Company | 001043 | صندوق عام | 126 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Gulf Equity Fund (ex-Saudi) Riyad Capital Company | 001048 | صندوق عام | 128 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Emaar Fund Riyad Capital Company | 001051 | صندوق عام | 144 | 46 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Small and Medium Cap Fund Riyad Capital Company | 001052 | صندوق عام | 129 | 39 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Income Fund Riyad Capital Company | 001054 | صندوق عام | 128 | 35 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Opportunities Fund Riyad Capital Company | 001056 | صندوق عام | 113 | 18 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Sharia Opportunities Fund Riyad Capital Company | 001057 | صندوق عام | 124 | 12 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad SAR Liquidity Fund Riyad Capital Company | 001058 | صندوق عام | 143 | 15 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Monthly Distributions Multi Asset Fund Riyad Capital Company | 001059 | صندوق عام | 129 | 1 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Riyad Healthcare Equity Fund Riyad Capital Company | 001060 | صندوق عام | 135 | 15 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira International Equities Fund Aljazira Capital | 002001 | صندوق عام | 283 | 37 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Saudi Equities Fund Aljazira Capital | 002002 | صندوق عام | 284 | 27 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira European Equities Fund Aljazira Capital | 002003 | صندوق عام | 284 | 31 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Japanese Equities Fund Aljazira Capital | 002004 | صندوق عام | 283 | 39 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Saudi Riyal Murabaha Fund Aljazira Capital | 002005 | صندوق عام | 307 | 32 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Asset Allocation Fund - Conservative Strategy Aljazira Capital | 002008 | صندوق عام | 295 | 39 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Asset Allocation Fund - Moderate Strategy Aljazira Capital | 002009 | صندوق عام | 295 | 34 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Asset Allocation Fund - Growth Strategy Aljazira Capital | 002010 | صندوق عام | 297 | 20 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira GCC Income Fund Aljazira Capital | 002011 | صندوق عام | 288 | 24 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira USD Murabaha Fund Aljazira Capital | 002013 | صندوق سوق النقد | 293 | 24 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Aljazira Sukuk Fund Aljazira Capital | 002014 | صندوق عام | 319 | 33 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital SAR Murabaha Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003100 | صندوق سوق النقد | 131 | 28 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Saudi Equity Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003200 | صندوق عام | 116 | 25 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Saudi Companies Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003201 | صندوق عام | 135 | 24 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital MENA Equity Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003210 | صندوق عام | 126 | 7 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Freestyle Saudi Equity Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003214 | صندوق عام | 137 | 22 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Quarterly Dividend Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003215 | صندوق عام | 140 | 8 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Diversified SAR Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003217 | صندوق عام | 149 | 19 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Small-Mid Cap. Saudi Companies Fund Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003219 | صندوق عام | 149 | 8 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Alistithmar Capital Parallel Market Companies Fund (Nomu) Alistithmar for Financial Securities and Brokerage | 003225 | صندوق عام | 148 | 23 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Saudi Riyal Money Market Fund SAB Invest | 004001 | صندوق سوق النقد | 90 | 11 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Al Yusr Saudi Equity Fund SAB Invest | 004003 | صندوق عام | 92 | 5 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
| Saudi Financial Institutions Equity Fund SAB Invest | 004004 | صندوق عام | 92 | 7 | مسودة للمراجعة | مسودة ضوابط الاستثمار |
ComAgents — طبقة المساءلة أمام الجهة التنظيمية للمنشآت الخاضعة لهيئة السوق المالية. كل مسودة هنا قُرئت من مستند ينشره الصندوق أصلًا.