Read from published terms and conditions
Public fund catalogue
Every public fund on the exchange, and whether its limits have been read yet. Nothing here came from a firm's systems.
Funds listed
360
from the exchange
Terms held
356
documents fetched
Drafts ready
344
rulebooks read
Nothing readable
3
scans with no text
Draft ready
Open a fund to see the limits read from its terms, each with the sentence it came from.
| Fund | Symbol | Profile | Clauses read | Limits proposed | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YAQEEN Opportunistic Fund Yaqeen Capital | 024017 | Public fund | 260 | 29 | Draft for review | The draft rulebook |
| MEFIC Saudi Riyal Murabaha Fund Middle East Financial Investment Company | 026002 | Money-market fund | 81 | 22 | Draft for review | The draft rulebook |
| MEFIC SAUDI EQUITY FREESTYLE FUND Middle East Financial Investment Company | 026006 | Public fund | 69 | 21 | Draft for review | The draft rulebook |
| MEFIC Capital Murabaha Fund Class A Middle East Financial Investment Company | 026007 | Money-market fund | 110 | 28 | Draft for review | The draft rulebook |
| MEFIC Capital Murabaha Fund Class B Middle East Financial Investment Company | 026008 | Money-market fund | 110 | 26 | Draft for review | The draft rulebook |
| MEFIC Capital Murabaha Fund Class C Middle East Financial Investment Company | 026009 | Money-market fund | 110 | 14 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund - Class B Jadwa Investment | 030001 | Money-market fund | 309 | 38 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund - Class B Jadwa Investment | 030003 | Public fund | 299 | 36 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa GCC Equity Fund - Class B Jadwa Investment | 030004 | Public fund | 296 | 49 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Arab Markets Equity Fund - Class B Jadwa Investment | 030005 | Public fund | 291 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Global Sukuk Fund - Class B Jadwa Investment | 030006 | Public fund | 293 | 38 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund - Class A Jadwa Investment | 030016 | Public fund | 290 | 40 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund - Class C Jadwa Investment | 030017 | Public fund | 299 | 7 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa GCC Equity Fund - Class A Jadwa Investment | 030018 | Public fund | 296 | 51 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa GCC Equity Fund - Class C Jadwa Investment | 030019 | Public fund | 296 | 47 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund - Class D Jadwa Investment | 030024 | Public fund | 290 | 46 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Arab Markets Equity Fund - Class D Jadwa Investment | 030026 | Public fund | 282 | 30 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund - Class C Jadwa Investment | 030029 | Money-market fund | 300 | 45 | Draft for review | The draft rulebook |
| Nafaqah Waqf Fund Jadwa Investment | 030030 | Public fund | 172 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund II Class A Jadwa Investment | 030031 | Public fund | 318 | 54 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund II Class B Jadwa Investment | 030032 | Public fund | 318 | 21 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund II Class C Jadwa Investment | 030033 | Public fund | 146 | 39 | Draft for review | The draft rulebook |
| Jadwa Saudi Equity Fund II Class D Jadwa Investment | 030034 | Public fund | 318 | 30 | Draft for review | The draft rulebook |
| ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK ITQAN CAPITAL | 036001 | Public fund | 168 | 31 | Draft for review | The draft rulebook |
| Itqan Capital Saudi Equity Fund ITQAN CAPITAL | 036002 | Public fund | 163 | 14 | Draft for review | The draft rulebook |
| Kamco Saudi Equity Fund Class (A) Kamco Investment Company | 041001 | Public fund | 212 | 20 | Draft for review | The draft rulebook |
| Kamco Saudi Equity Fund Class (B) Kamco Investment Company | 041003 | Public fund | 212 | 5 | Draft for review | The draft rulebook |
| KAMCO Freestyle Saudi Equity Fund (Shariah) Kamco Investment Company | 041004 | Public fund | 203 | 32 | Draft for review | The draft rulebook |
| Kamco SAR Murabha Fund Kamco Investment Company | 041005 | Money-market fund | 205 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Saudi Equity Fund Alinma Capital | 045001 | Public fund | 198 | 19 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Saudi Riyal Liquidity Fund Alinma Capital | 045002 | Public fund | 187 | 28 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Multi-Assets Balanced Fund for Monthly Distributions Alinma Capital | 045003 | Public fund | 208 | 25 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma IPO Fund Alinma Capital | 045005 | Public fund | 202 | 20 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Wareef Endowment Fund Alinma Capital | 045007 | Public fund | 175 | 17 | Draft for review | The draft rulebook |
| Orphan Care Endowment Fund Alinma Capital | 045008 | Public fund | 221 | 15 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Enayah Endowment Fund Alinma Capital | 045009 | Public fund | 214 | 11 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Roads Mosques Endowment Fund Alinma Capital | 045010 | Public fund | 196 | 22 | Draft for review | The draft rulebook |
| Bir Ariyadh Waqf Fund Alinma Capital | 045011 | Public fund | 177 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Diversified Saudi Riyal Fund Alinma Capital | 045012 | Public fund | 209 | 19 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Emerging Markets Equity Fund Alinma Capital | 045013 | Public fund | 211 | 19 | Draft for review | The draft rulebook |
| King Khalid University Endowment Fund Alinma Capital | 045014 | Public fund | 207 | 0 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Endowment Investment Fund Alinma Capital | 045015 | Public fund | 282 | 22 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Free-Style Saudi Equity Fund Alinma Capital | 045016 | Public fund | 161 | 25 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alinma Nomu Market Equity Fund Alinma Capital | 045017 | Public fund | 209 | 6 | Draft for review | The draft rulebook |
| Morgan Stanley Saudi Equity Fund Morgan Stanley Saudi Arabia | 046786 | Public fund | 237 | 1 | Draft for review | The draft rulebook |
| Alkhair Capital Saudi Equity Fund Al-Khair Capital Saudi Arabia | 056001 | Public fund | 123 | 13 | Draft for review | The draft rulebook |
| Al-Khair Capital Sukuk Plus Fund Al-Khair Capital Saudi Arabia | 056003 | Public fund | 139 | 12 | Draft for review | The draft rulebook |
| Al-khair Capital IPOs Fund Al-Khair Capital Saudi Arabia | 056004 | Public fund | 157 | 9 | Draft for review | The draft rulebook |
| ENBDC Saudi Equity Freestyle Fund Emirates NBD Capital KSA | 059001 | Public fund | 277 | 26 | Draft for review | The draft rulebook |
| Osool and Bakheet Saudi Trading Equity Fund Osool and Bakheet Investment Company | 101001 | Public fund | 140 | 18 | Draft for review | The draft rulebook |
ComAgents — the regulator-facing accountability layer for CMA-regulated firms. Every draft here was read from a document the fund already publishes.